Statusliste:

| Aktueller Rang |
Teilnehmer | Punkte | Anz. Spiele |
| 2 | G.Herbst | 59 | 2 |
| 4 | H.Hayessen | 12 | 1 |
| 3 | H.Schnatzer | 16 | 1 |
| 1 | K.Baldauf | 144 | 3 |
| 5 | J.Richert | 9 | 1 |
Bisher gespielte Runden: 4
| Kriterium | Punkte |
| Punkte für einen Weiß-Sieg | 30 |
| Punkte für einen Schwarz-Sieg | 35 |
| Punkte für ein Remis | 10 |
| Punkte für eine gespielte Partie | 10 |
| Punkte für dreimaliges Spielen in Folge | 20 |
| Punkte für die schönste Partie* | 50 |
| Punktabzug für Remiskönig** | 60 |
| Punktebonus/-abzug je 100 DWZ-Unterschied | 1 |
| * | Die schönste Partie wird von allen Teilnehmern ausgewählt. Zur schönsten Partie können nur Partien gewählt werden, die von einem Teilnehmer bei der Turnierleitung eingereicht wurden. |
| ** | Remiskönig ist derjenige Spieler, der prozentual am meisten Remisen mehr als Siege+Verluste aufweist. Bei Gleichheit wird der Punkteabzug auf alle Remiskönige zu gleichen Teilen aufgeteilt. |
