Stadtmeisterschaft 2016

Teilnehmerliste:

TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Gomolla,Peter 2168 PSV Uelzen 1970
2. Wokittel,Ulf 2042 MTV Tostedt 1963
3. Mittelstädt,Hendrik 1973 PSV Uelzen 1981
4. Eichler,Gottfried 1947 vereinslos 1951
5. Joppien,Arne 1905 TSV Cadenberge 1968
6. Untiedt,Jan Niklas 1868 J PSV Uelzen 1999
7. Harms,Friedjof 1781 SV Bad Bevensen 1987
8. Janowitz,Gerhard 1742 Bleckeder SC 1943
9. Warns,Harald 1678 SV Bad Bevensen 1958
10. Weczerek,Dieter 1677 SF Fallersleben 1950
11. Börner,Joachim 1608 SV Bad Bevensen 1950
12. Lange,Detlef 1604 SV Bad Bevensen 1941
13. Piepenburg,Norbert 1603 TSV Bienenbüttel 1956
14. Robertson,Roberto 1601 FC Lachendorf 1967
15. Baldauf,Karsten 1580 SV Bad Bevensen 1970
16. Dralle,Hannes 1577 FC Lachendorf 1985
17. Rudolph,Steffen 1567 MTV Dannenberg 1996
18. Hallensleben,Gerhard 1552 SV Bad Bevensen 1948
19. Weichsel,Philip 1538 J SV Bad Bevensen 1998
20. Behrendt,Ingo 1529 FC Lachendorf 1964
21. Buck,Klaus-Michael 1522 Stader SV 1941
22. Krützfeldt,Thorsten 1502 PSV Uelzen 1965
23. Grempler,Wolfgang 1501 PSV Uelzen 1966
24. Paufler,Patrick 1498 MTV Tostedt 1995
25. Wedekind,Jan 1497 PSV Uelzen 1968
26. Martens,Ernst-Volker 1488 Bleckeder SC 1956
27. Schütz,Alexander 1480 TSV Bienenbüttel 1981
28. Bieler,Janek 1438 J MTV Tostedt 2001
29. Kurth,Günter 1438 FC Lachendorf 1953
30. Loelf,Heinrich 1379 Bleckeder SC 1944
31. Bauer,Leonhard 1361 J SV Bad Bevensen 1999
32. Vick,Andreas 1347 TSV Bienenbüttel 1966
33. Hayessen,Hinrich 1324 SV Bad Bevensen 1942
34. Richert,Joachim 1323 SV Bad Bevensen 1949
35. Kaufmann,Werner 1198 TSV Bienenbüttel 1942
36. Ebinger,Jörg 1143 TSV Bienenbüttel 1962
37. Hofmeister,Markus 1136 PSV Uelzen 1961
38. Untiedt,Justus 1130 J PSV Uelzen 2004
39. Herbst,Georg 1072 SV Bad Bevensen 1949
40. Thomas,Jeremy 1067 J MTV Tostedt 2002
41. Greve,Stefanie 1014 W FC Lachendorf 1972
42. Nyenhuis,Tarek 997 TSV Bienenbüttel 1997
43. Heller,Rainer 952 J FC Lachendorf 2005
44. Baum,Ferdinand 941 J SV Bad Bevensen 2005
45. Helms,Finn 913 J SC Lüneburg 2009
46. Aldomani,Samer FC Lachendorf
47. Reitmann,Robert * vereinslos
48. Lewerenz,Michel J SV Bad Bevensen 2004
49. Bade,Torben J
50. Helms,Marek OSV 1969
51. Lüders,Tim J TSV Bienenbüttel 2001
52. Börner,Joschua J TSV Bienenbüttel 2000
53. Moritz,Torsten vereinslos
54. Harms,Ole J vereinslos

Teilnehmerliste im PDF-Format

Ausschreibung, Fortschritt, Paarungen, Fotos, Archiv