Stadtmeisterschaft 2015

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Gomolla,Peter 2159 PSV Uelzen 1970
2. Rick,Uwe 2072 SC Lüneburg 1963
3. Wokittel,Ulf 2033 MTV Tostedt 1963
4. Mittelstädt,Hendrik 1985 vereinslos 1981
5. Gurski,Michael 1968 vereinslos 1967
6. Schmidt,Stephan 1926 SF Buxtehude 1959
7. Eichler,Gottfried 1917 vereinslos 1951
8. Ehrlich,Sven 1826 vereinslos 1967
9. Harms,Friedjof 1778 SV Bad Bevensen 1987
10. Janowitz,Gerhard 1763 Bleckeder SC 1943
11. Matzen,Norbert 1758 MTV Dannenberg 1965
12. Bücker,Timo 1756 Lauenburger SV 1970
13. Untiedt,Jan Niklas 1745 J PSV Uelzen 1999
14. Weczerek,Dieter 1710 SC Wolfsburg 1950
15. Zöllner,Ev-Gislain 1637 W MTV Dannenberg 1963
16. Hein,Gerd 1633 PSV Uelzen 1950
17. Hallensleben,Gerhard 1588 SV Bad Bevensen 1948
18. Buck,Klaus-Michael 1584 Stader SV 1941
19. Piepenburg,Norbert 1578 TSV Bienenbüttel 1956
20. Rudolph,Steffen 1564 MTV Dannenberg 1996
21. Richter,Stefan 1550 vereinslos
22. Krützfeldt,Thorsten 1545 PSV Uelzen 1965
23. Baldauf,Karsten 1508 SV Bad Bevensen 1970
24. Hommer,Jeremy 1486 J SC Lüneburg 2006
25. Börner,Heinrich 1482 SV Bad Bevensen 1929
26. Weichsel,Philip 1478 J SV Bad Bevensen 1998
27. Bücker,Simone 1448 W SV Holstein Quickbor 1976
28. Kurth,Günter 1448 FC Lachendorf 1953
29. Martens,Ernst-Volker 1427 Bleckeder SC 1956
30. Loelf,Heinrich 1423 Bleckeder SC 1944
31. Gissel,Thomas 1401 TSV Bienenbüttel 1993
32. Hayessen,Hinrich 1383 SV Bad Bevensen 1942
33. Vick,Andreas 1380 TSV Bienenbüttel 1966
34. Dopmann,Jan 1324 Hannover 96 1991
35. Hilmer,Werner 1307 SV Hankensbüttel 1954
36. Gödecke,Michael 1300 TSV Bienenbüttel 1983
37. Flesch,Andreas 1260 FC Lachendorf 1968
38. Kaufmann,Werner 1189 TSV Bienenbüttel 1942
39. Ebinger,Jörg 1125 TSV Bienenbüttel 1962
40. Bieler,Janek 1123 J MTV Tostedt 2001
41. Herbst,Georg 1099 SV Bad Bevensen 1949
42. Flesch,Marcel 1067 J FC Lachendorf 2002
43. Stuck,Caesy Victoria 1025 J PSV Uelzen 2001
44. Bauer,Leonhard 1018 J SV Bad Bevensen 1999
45. Thomas,Vincent 991 J MTV Tostedt 2004
46. Poschadel,Andreas Gr 987 J Hannover 96 2008
47. Senechal,Niklas Benn 934 J Lübecker SV 2005
48. Lewerenz,Max 927 J SV Bad Bevensen 2003
49. Schindel,Oskar 862 J SC Lüneburg 2002
50. Baum,Ferdinand 857 J SV Bad Bevensen 2005
51. Heinz,Thomas 842 PSV Uelzen 1967
52. Baum,Luis 771 J SV Bad Bevensen 2003
53. Wusterack,Paul J SC Lüneburg 2005
54. Hansl,Matteo J MTV Dannenberg 2005
55. Behn,Mitja vereinslos 1995
56. Senechal,Bettina W vereinslos
57. Heinz,Helmut Johann PSV Uelzen 1945
58. Rick,Niklas J vereinslos
59. Jaensch,Elimar J MTV Dannenberg 2005
60. Hansl,Roman J MTV Dannenberg 2005
61. Börner,Joschua J TSV Bienenbüttel 2000

Liste im PDF-Format

Rangliste, Archiv