Vereinsmeisterschaft 2017

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1850 (7½) Lange,Detlef 1624 (5) 1 – 0
2 Warns,Harald 1662 (5) Münster,Henning 1772 (6½) ½ – ½
3 Börner,Joachim 1679 (5½) Baldauf,Karsten 1574 (5) – – –
4 Börner,Heinrich 1458 (5) Hallensleben,Gerhard 1559 (4½) 1 – 0
5 Witzel,Markus 1543 (4½) Weichsel,Philip 1605 (4½) 0 – 1
6 Hayessen,Hinrich 1358 (4) Loelf,Heinrich 1388 (4) 0 – 1
7 Bauer,Leonhard 1334 (4) Richert,Joachim 1371 (4) 1 – 0
8 Herbst,Georg 1115 (4) Schnatzer,Henrik   (3) 1 – 0
9 Kleinert,Christoph 1274 (3½) Linde,Alfred   (1) 1 – 0
10 Röber,Hans Dietrich   (1) Baum,Luis 1243 (3½) 0 – 1
11 Käselow,Herbert 849 (3) Kozik,Klaus 991 (3) 0 – 1
12 Freist,Daniel 759 (2) Baum,Ferdinand 1000 (3) 0 – 1

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Baldauf,Karsten 1574 (4½) Harms,Friedjof 1850 (7) ½ – ½
2 Münster,Henning 1772 (6) Lange,Detlef 1624 (4½) ½ – ½
3 Hallensleben,Gerhard 1559 (4½) Börner,Joachim 1679 (4½) 0 – 1
4 Warns,Harald 1662 (4) Herbst,Georg 1115 (4) 1 – 0
5 Börner,Heinrich 1458 (4) Hayessen,Hinrich 1358 (4) 1 – 0
6 Weichsel,Philip 1605 (3½) Baum,Luis 1243 (3½) 1 – 0
7 Witzel,Markus 1543 (3½) Kleinert,Christoph 1274 (3½) 1 – 0
8 Baum,Ferdinand 1000 (3) Loelf,Heinrich 1388 (3) 0 – 1
9 Schnatzer,Henrik   (3) Bauer,Leonhard 1334 (3) 0 – 1
10 Linde,Alfred   (1) Richert,Joachim 1371 (3) 0 – 1
11 Kozik,Klaus 991 (2) Freist,Daniel 759 (2) 1 – 0
12 Käselow,Herbert 849 (2) Röber,Hans Dietrich   (1) 1 – 0

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1850 (6) Börner,Heinrich 1458 (4) 1 – 0
2 Hayessen,Hinrich 1358 (4) Münster,Henning 1772 (5) 0 – 1
3 Lange,Detlef 1624 (4) Börner,Joachim 1679 (4) ½ – ½
4 Baldauf,Karsten 1574 (3½) Witzel,Markus 1543 (3½) 1 – 0
5 Loelf,Heinrich 1388 (3) Hallensleben,Gerhard 1559 (3½) 0 – 1
6 Bauer,Leonhard 1334 (3) Warns,Harald 1662 (3) 0 – 1
7 Weichsel,Philip 1605 (3) Kleinert,Christoph 1274 (3) ½ – ½
8 Richert,Joachim 1371 (3) Herbst,Georg 1115 (3) 0 – 1
9 Baum,Luis 1243 (2½) Kozik,Klaus 991 (2) 1 – 0
10 Schnatzer,Henrik   (2) Freist,Daniel 759 (2) 1 – 0
11 Baum,Ferdinand 1000 (2) Röber,Hans Dietrich   (1) 1 – 0
12 Linde,Alfred   (1) Käselow,Herbert 849 (1) 0 – 1

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Börner,Joachim 1679 (4) Harms,Friedjof 1850 (5) 0 – 1
2 Münster,Henning 1772 (4) Weichsel,Philip 1605 (3) 1 – 0
3 Warns,Harald 1662 (3) Hayessen,Hinrich 1358 (3) 0 – 1
4 Kleinert,Christoph 1274 (3) Lange,Detlef 1624 (3) 0 – 1
5 Hallensleben,Gerhard 1559 (3) Baldauf,Karsten 1574 (3) ½ – ½
6 Richert,Joachim 1371 (3) Börner,Heinrich 1458 (3) 0 – 1
7 Witzel,Markus 1543 (2½) Baum,Luis 1243 (2½) 1 – 0
8 Kozik,Klaus 991 (2) Loelf,Heinrich 1388 (2) 0 – 1
9 Freist,Daniel 759 (2) Bauer,Leonhard 1334 (2) 0 – 1
10 Herbst,Georg 1115 (2) Baum,Ferdinand 1000 (2) 1 – 0
11 Käselow,Herbert 849 (1) Schnatzer,Henrik   (1) 0 – 1
12 Röber,Hans Dietrich   (0) Linde,Alfred   (1) 1 – 0

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1850 (4) Warns,Harald 1662 (3) 1 – 0
2 Börner,Heinrich 1458 (3) Münster,Henning 1772 (3) 0 – 1
3 Börner,Joachim 1679 (3) Weichsel,Philip 1605 (3) 1 – 0
4 Baldauf,Karsten 1574 (2½) Richert,Joachim 1371 (2½) ½ – ½
5 Lange,Detlef 1624 (2) Baum,Luis 1243 (2½) 1 – 0
6 Bauer,Leonhard 1334 (2) Hallensleben,Gerhard 1559 (2) 0 – 1
7 Loelf,Heinrich 1388 (2) Kleinert,Christoph 1274 (2) 0 – 1
8 Hayessen,Hinrich 1358 (2) Freist,Daniel 759 (2) 1 – 0
9 Herbst,Georg 1115 (2) Witzel,Markus 1543 (1½) 0 – 1
10 Baum,Ferdinand 1000 (1) Käselow,Herbert 849 (1) 1 – 0
11 Linde,Alfred   (1) Kozik,Klaus 991 (1) 0 – 1
12 Röber,Hans Dietrich   (0) Schnatzer,Henrik   (0) 0 – 1

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Münster,Henning 1772 (3) Harms,Friedjof 1850 (3) 0 – 1
2 Richert,Joachim 1371 (2½) Börner,Joachim 1679 (2) 0 – 1
3 Warns,Harald 1662 (2) Loelf,Heinrich 1388 (2) 1 – 0
4 Börner,Heinrich 1458 (2) Lange,Detlef 1624 (2) 1 – 0
5 Weichsel,Philip 1605 (2) Bauer,Leonhard 1334 (2) 1 – 0
6 Baum,Luis 1243 (2) Baldauf,Karsten 1574 (2) ½ – ½
7 Hallensleben,Gerhard 1559 (1) Witzel,Markus 1543 (1½) 1 – 0
8 Kozik,Klaus 991 (1) Hayessen,Hinrich 1358 (1) 0 – 1
9 Kleinert,Christoph 1274 (1) Baum,Ferdinand 1000 (1) 1 – 0
10 Käselow,Herbert 849 (1) Herbst,Georg 1115 (1) 0 – 1
11 Freist,Daniel 759 (1) Röber,Hans Dietrich   (0) 1 – 0
12 Schnatzer,Henrik   (0) Linde,Alfred   (0) 0 – 1

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1850 (2) Weichsel,Philip 1605 (2) 1 – 0
2 Börner,Joachim 1679 (2) Münster,Henning 1772 (2) 0 – 1
3 Lange,Detlef 1624 (1½) Warns,Harald 1662 (1½) ½ – ½
4 Witzel,Markus 1543 (1½) Richert,Joachim 1371 (1½) 0 – 1
5 Baldauf,Karsten 1574 (1) Kleinert,Christoph 1274 (1) 1 – 0
6 Baum,Luis 1243 (1) Hallensleben,Gerhard 1559 (1) 1 – 0
7 Baum,Ferdinand 1000 (1) Börner,Heinrich 1458 (1) 0 – 1
8 Loelf,Heinrich 1388 (1) Herbst,Georg 1115 (1) 1 – 0
9 Bauer,Leonhard 1334 (1) Käselow,Herbert 849 (1) 1 – 0
10 Schnatzer,Henrik   (0) Hayessen,Hinrich 1358 (0) – – +
11 Röber,Hans Dietrich   (0) Kozik,Klaus 991 (0) 0 – 1
12 Linde,Alfred   (0) Freist,Daniel 759 (0) 0 – 1

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Hallensleben,Gerhard 1559 (1) Harms,Friedjof 1850 (1) 0 – 1
2 Münster,Henning 1772 (1) Baldauf,Karsten 1574 (1) 1 – 0
3 Börner,Heinrich 1458 (1) Börner,Joachim 1679 (1) 0 – 1
4 Warns,Harald 1662 (1) Witzel,Markus 1543 (1) ½ – ½
5 Richert,Joachim 1371 (1) Lange,Detlef 1624 (1) ½ – ½
6 Weichsel,Philip 1605 (1) Loelf,Heinrich 1388 (1) 1 – 0
7 Hayessen,Hinrich 1358 (0) Käselow,Herbert 849 (0) 0 – 1
8 Kozik,Klaus 991 (0) Bauer,Leonhard 1334 (0) 0 – 1
9 Kleinert,Christoph 1274 (0) Schnatzer,Henrik   (0) 1 – 0
10 Freist,Daniel 759 (0) Baum,Luis 1243 (0) 0 – 1
11 Herbst,Georg 1115 (0) Röber,Hans Dietrich   (0) 1 – 0
12 Linde,Alfred   (0) Baum,Ferdinand 1000 (0) 0 – 1

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1850 () Hayessen,Hinrich 1358 () 1 – 0
2 Bauer,Leonhard 1334 () Münster,Henning 1772 () 0 – 1
3 Börner,Joachim 1679 () Kleinert,Christoph 1274 () 1 – 0
4 Baum,Luis 1243 () Warns,Harald 1662 () 0 – 1
5 Lange,Detlef 1624 () Herbst,Georg 1115 () 1 – 0
6 Baum,Ferdinand 1000 () Weichsel,Philip 1605 () 0 – 1
7 Baldauf,Karsten 1574 () Kozik,Klaus 991 () 1 – 0
8 Käselow,Herbert 849 () Hallensleben,Gerhard 1559 () 0 – 1
9 Witzel,Markus 1543 () Freist,Daniel 759 () 1 – 0
10 Schnatzer,Henrik   () Börner,Heinrich 1458 () 0 – 1
11 Loelf,Heinrich 1388 () Linde,Alfred   () 1 – 0
12 Röber,Hans Dietrich   () Richert,Joachim 1371 () 0 – 1

Paarungen im PDF-Format