Vereinsmeisterschaft 2017

Teilnehmerliste:

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr. Verein/Ort Geburt
1. Harms,Friedjof 1850   SV Bad Bevensen 1987
2. Münster,Henning 1772   SV Bad Bevensen 1964
3. Börner,Joachim 1679   SV Bad Bevensen 1950
4. Warns,Harald 1662   SV Bad Bevensen 1958
5. Lange,Detlef 1624   SV Bad Bevensen 1941
6. Weichsel,Philip 1605   SV Bad Bevensen 1998
7. Baldauf,Karsten 1574   SV Bad Bevensen 1970
8. Hallensleben,Gerhard 1559   SV Bad Bevensen 1948
9. Witzel,Markus 1543   SV Bad Bevensen 1987
10. Börner,Heinrich 1458   SV Bad Bevensen 1929
11. Loelf,Heinrich 1388   Bleckeder SC 1944
12. Richert,Joachim 1371   SV Bad Bevensen 1949
13. Hayessen,Hinrich 1358   SV Bad Bevensen 1942
14. Bauer,Leonhard 1334 J SV Bad Bevensen 1999
15. Kleinert,Christoph 1274   SV Bad Bevensen 1998
16. Baum,Luis 1243 J SV Bad Bevensen 2003
17. Herbst,Georg 1115   SV Bad Bevensen 1949
18. Baum,Ferdinand 1000 J SV Bad Bevensen 2005
19. Kozik,Klaus 991   SV Bad Bevensen 1943
20. Käselow,Herbert 849   SV Bad Bevensen 1939
21. Freist,Daniel 759   SV Bad Bevensen 1998
22. Schnatzer,Henrik   J SV Bad Bevensen  
23. Röber,Hans Dietrich     SV Bad Bevensen 1934
24. Linde,Alfred     SV Bad Bevensen 1943

Liste im PDF-Format